Acelerar um carro de competição especialmente preparado para o rally e encarar uma pista de terra que você nunca andou, com curvas fechadas, subidas íngremes, longas retas e até rampas que fazem as quatro rodas do carro saírem do chão.
Foi exatamente esse desafio que pilotos e navegadores encararam neste fim de semana durante a terceira e quarta etapas da temporada 2021 da Mitsubishi Cup, rally de velocidade promovido pela Mitsubishi.
As competições ocorreram nos arredores do Autódromo Velocittá, em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo e reuniram mais de 40 veículos preparados especialmente para a competição.
Divididos em seis categorias, cada competidor tem três chances para percorrer um circuito de mais de 30 quilômetros desenhado especialmente para a etapa. No dia seguinte são outras três tentativas, agora em um circuito totalmente diferente.
Vence quem fizer a melhor média de tempo em cada dia.
E enquanto pilotos e navegadores aceleravam, seus familiares e amigos podiam aproveitar as diversas atividades oferecidas pela Mitsubishi dentro do Velocittá.
O próximo encontro da Mitsubishi Cup acontecerá no próximo dia 25 de setembro, também no interior de São Paulo
Resultados
Confira abaixo os resultados da segunda etapa em cada categoria:
Outlander Sport R
Terceira Etapa | Quarta Etapa |
1º – Elcio Bardeli eJoão Luis Stal (#37) | 1º – Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25) |
2º – Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25) | 2º – Elcio Bardeli eJoão Luis Stal (#37) |
3º – Carlos Randolpho Junior e Rodrigo Batelochi (#84) | 3º – Erick Silveira e Renato Viana (#31) |
4º – Filipe Miranda e José Miranda (#33) | 4º – Rodrigo Biasi e Dalmo Bergantin (#77) |
5º – Rodrigo Biasi e Dalmo Bergantin (#77) | 5º – Luiz Kirschner e Cadu Sachs (#64) |
Outlander Sport R Pro
Terceira Etapa | Quarta Etapa |
1º – Ricardo Feltre e Ivo Mayer (#28) | 1º – Ricardo Feltre e Ivo Mayer (#28) |
2º – Elcio Bardeli eJoão Luis Stal (#37) | 2º – Eder Benito e Fernando Abe (#21) |
3º – Eder Benito e Fernando Abe (#21) | 3º – Cristiano Rocha e Roberto Spessato (#20) |
4º – Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25) | 4º – Andrey Iltis e João Victor Alves Ribeiro (#25) |
5º – Emerson Destro e Sergio Avallone (#40) | 5º – Emerson Destro e Sergio Avallone (#40) |
L200 Triton ER
Terceira Etapa | Quarta Etapa |
1º – Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52) | 1º – Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52) |
2º – Helena Soares e Kaique Bentivoglio (#6) | 2º – Gustavo S. Gugelmin e Sergio Braz Gugelmin (#86) |
3º – Valdir de Lacerda e Elisa Lacerda (#56) | 3º – Leonardo Lanziotti e Priscila Nogueira (#29) |
4º – Sergio Braz Gugelmin e Gustavo S. Gugelmin (#86) | 4º – Valdir de Lacerda e Elisa Lacerda (#56) |
5º – Leonardo Lanziotti e Priscila Nogueira (#29) | 5º – Helena Soares e Kaique Bentivoglio (#6) |
L200 Triton ER Pro
Terceira Etapa | Quarta Etapa |
1º – Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva (#51) | 1º – Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52) |
2º – Fabricio Zanella Duarte e Elaine Ribeiro (#52) | 2º – Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva (#51) |
3º – Peterson de Oliveira e Marcos Panstein (#45) | 3º – Albano Parente Jr. e Breno de A. Rezende (#50) |
4º – Albano Parente Jr. e Breno de A. Rezende (#50) | 4º – Gustavo S. Gugelmin e Sergio Braz Gugelmin (#86) |
5º – Helena Soares e Kaique Bentivoglio (#6) | 5º – Leonardo Lanziotti e Priscila Nogueira (#29) |
L200 Triton Sport R
Terceira Etapa | Quarta Etapa |
1º – Juliano Diener e Gunnar Dums (#43) | 1º – Juliano Diener e Gunnar Dums (#43) |
2º – Edu Piano e Manuel Dimitri Ruivo (#10) | 2º – Edu Piano e Manuel Dimitri Ruivo (#10) |
3º – Pietro Neto e Cesinha Pereira (#1) | 3º – Bruno Van Enck e Edu Costa (#9) |
4º – Paulo Cesar Bertolini e Anderson Bertolini (#7) | 4º – Pietro Neto e Cesinha Pereira (#1) |
5º – Gunter Hinkelmann e Neurivan C. Barbosa (#55) | 5º – Paulo Cesar Bertolini e Anderson Bertolini (#7) |
L200 Triton Sport RS
Terceira Etapa | Quarta Etapa |
1º – Elcio Bardelli Jr. e Luiz Felipe Eckel (#19) | 1º – Elcio Bardelli Jr. e Luiz Felipe Eckel (#19) |
2º – Wagner Roncon e Joseane Koerich (#14) | 2º – Wagner Roncon e Joseane Koerich (#14) |
3º – Felipe Cardoso e Deco Muniz (#95) | 3º – Alessandro Tozoni e Lourival Roldan (#44) |
4º – Fernando Couto e Giovanni C. Brigido (#46) | 4º – Marco Tulio Lana e Isabella Cabral Lana (#11) |
5º – Fernando Posseti e Cris Starling (#15) | 5º – Fernando Couto e Giovanni C. Brigido (#46) |