Marçal Müller vence corrida 1 da Porsche Cup em Goiânia

Cristian Mohr converte pole em vitória na abertura da Sprint Challenge
Foto: Divulgação

Liderança no treino livre, primeira pole position da história dos novos carros da Carrera Cup, novo recorde da pista e vitória de ponta a ponta com direito à melhor volta da corrida: a etapa de abertura da Porsche Cup C6 Bank Mastercard tem nome e sobrenome em Goiânia e responde por Marçal Müller.

O piloto do Porsche #544 foi imbatível desde a largada, em uma jornada em que uma boa performance nos treinos classificatórios foi decisiva para o sucesso.

Na Sprint Challenge, Cristian Mohr também converteu pole em vitória com liderança de todas as voltas.

Nos subcampeonatos não foi diferente: Lucas Salles liderou todas as voltas na Carrera Sport para vencer, assim como Lineu Pires na Carrera Rookie e SangHo Kim na Sprint Challenge Rookie. Já na Sprint Challenge Sport a vitória ficou com Guilherme Bottura.

Domínio dos poles à parte, merece destaque a jornada de Raijan Mascarello em Goiânia. Ele teve problema no quali e foi obrigado a partir de vigésimo e último no grid da Sprint Challenge. Então escalou o pelotão com autoridade, até conquistar a sexta posição na bandeirada, pela margem mínima de 0.017.

As corridas de domingo têm largada a partir das 13h30. A Band exibe ao vivo, Sportv em VT e os canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em stream.

Resultados – Corrida1

Carrera Cup
1. #544 Marçal Müller 26:44.453
2. #1 Alceu Feldmann +3.048
3. #7 Miguel Paludo +4.494
4. #26 Christian Hahn +6.062
5. #8 Werner Neugebauer +10.183
6. #70 Lucas Salles* +18.573
7. #16 Renan Pizii +18.884
8. #20 Pedro Aguiar +19.237
9. #3 Franco Giaffone* +26.489
10. #888 Lineu Pires** +31.671
11. #87 Nelson Monteiro** +32.577
12. #80 Rouman Ziemkiewicz* +33.271
13. #17 Leonardo Sanchez** +36.140
14. #5 Sylvio de Barros** +38.525
15. #88 Georgios Frangulis* +40.188
16. #85 Eduardo Menossi* +42.969
17. #121 João Barbosa** +51.444
18. #33 Bruno Campos** +1:05.464
19. #44 Gustavo Farah** +1:09.885
20. #25 Paulo Sousa** +1:11.839
21. #77 Francisco Horta* +1:11.924
22. #9 Edu Guedes** +1:15.659
23. #73 Enzo Elias -2 voltas
24. #29 Rodrigo Mello -5 voltas
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge
1. #3 Cristian Mohr 27:44.982
2. #199 Nelson Marcondes +0.247
3. #1 Urubatan Junior +1.920
4. #69 Daniel Correa +13.440
5. #11 Marcio Mauro +14.979
6. #80 Raijan Mascarello +19.210
7. #555 Ayman Darwich +19.227
8. #117 Guiherme Bottura*+25.280
9. #22 Caio Castro +25.703
10. #55 Ramon Alcaraz* +28.874
11. #20 Vina Neves +33.152
12. #77 Josimar Junior* +33.855
13. #5 Marcelo Tomasoni +34.363
14. #71 SangHo Kim** +37.317
15. #33 Gustavo Zanon** +50.266
16. #14 Andre Gaidzinski* +1:03.505
17. #78 Rafael Cardoso** +1:21.148
18. #7 Piero Cifali** -1 volta
DNF
#99 Nasser Aboultaif** +3.319
#21 Miguel Mariotti* +0.875
*Sport
**Rookie

Deixe um comentário